Doppelhaushälfte mit Gewerbeeinheit in Hilden-West
Wohnen und Arbeiten unter einem Dach – ideal für Handwerker und Gewerbetreibende.
Morgens die Treppe runter, das Rolltor auf – und direkt in der eigenen Halle loslegen. Kein Pendeln, kein teurer Gewerbemietvertrag, kein Zeitverlust. Diese Immobilie in Hilden-West macht genau das möglich: ein vollwertiges Wohnhaus mit 153 m² und eine eigenständige Gewerbehalle mit 276 m² – beides auf einem Grundstück, in Ihrem Eigentum.
Die Gewerbehalle bietet alles, was ein Handwerksbetrieb braucht: eine Lagerhalle im EG (ca. 55 m² ebenerdig über Rolltor, insgesamt ca. 164 m² Lagerfläche) mit direkter Einfahrt für Transporter und Materiallieferungen, Büro- und Sozialräume (ca. 56 m²), drei überdachte Stellplätze für Fahrzeuge und Anhänger – und einen großzügigen Keller für weiteres Lager. Die Gasheizung wurde 2024 komplett erneuert.
Das Wohnhaus (Doppelhaushälfte, ca. 1936) bietet auf drei Vollgeschossen echten Wohnkomfort mit ca. 153 m², modernisierten Bädern, einem Keller und zwei Stellplätzen. Beide Einheiten lassen sich bei Bedarf auch rechtlich trennen (Realteilung möglich, ca. 5.000 € Baulastkosten). Ein unabhängiges DAkkS-Gutachten (31.03.2025) weist 745.000 € aus – Angebotspreis: 690.000 €.
| Objektart | Doppelhaushälfte (DHH) |
| Baujahr | ca. 1936 |
| Bauweise | Mauerwerk, Walmdach mit Gaube |
| Geschosse | 3 Vollgeschosse + Keller |
| Wohnfläche EG | ca. 67 m² |
| Wohnfläche OG/DG | ca. 86 m² |
| Keller | Kellergeschoss (Lager) |
| Bäder | Modernisiert ca. 2000–2005 |
| Fenster | Doppelverglasung, Kunststoffrahmen |
| Stellplätze | 2 (oberirdisch) |
| Hochwasser | Kein Risiko |
| Altlasten | Keine (geprüft 27.01.2025) |
| Baulasten | Keine |
| Energieausweis | Wird erstellt |
| Baujahr | Dezember 1995 |
| Büro- / Sozialräume | ca. 56 m² |
| Lagerhalle EG | ca. 55 m² ebenerdig über Rolltor (ges. ca. 164 m² Lager) |
| Spitzboden DG | ca. 56 m² (Nachgenehmigung) |
| Keller | ca. 109 m², 2 Lagerräume + Hobbyraum + Sauna + Dusche/WC |
| Vordach/Carport | ca. 69 m² |
| Rolltor | 1 × zur Lagerhalle |
| Stellplätze | 3 (überdacht) |
| Heizung | Gasheizung NEU 2024 |
| Warmwasser | Dezentral (Durchlauferhitzer) |
| Bebauungsplan | BP Nr. 4 'Hilden-West" (GIe) |
| Realteilung | Möglich (~5.000 € Baulast) |
Die monatlichen Mieteinnahmen betragen aktuell 3.580 € warm – das entspricht einer Bruttomietrendite von ca. 6,2 % bezogen auf den Angebotspreis von 690.000 €.
| Wohnhaus EG | ca. 67 m² | 680 €/Monat |
| Wohnhaus OG/DG | ca. 86 m² | 900 €/Monat |
| Gewerbe Telleringstr. 16 | ca. 276 m² | 2.000 €/Monat |
| Gesamt | – | 3.580 €/Monat |
Stichtag: 31.03.2025 | AZ: HD-ZFH-TS14
Verfahren: Sachwertverfahren (Wohnhaus) + Ertragswertverfahren (Gewerbe)